A mediados de setiembre -hace seis meses- pusimos en marcha el contador de los «clics» que se hacen desde el Menéame hacia los sitios enviados. Este contador no cuenta los clics duplicados desde el mismo navegador (al menos durante una «sesión»), por lo que debería dar un valor muy aproximado al número de visitas reales al sitio (aunque sólo cuenta si se tiene habilitado javascript para meneame.net).
El total de clics desde que se puso en marcha alcanza en estos momentos casi 62 millones en total.
A continuación las tablas de los 100 sitios a los que se han enviado más visitas desde Menéame.
La primera tabla incluye todos los enlaces enviados desde el 24 de setiembre (incluye las no publicadas), la segunda tabla son los mismos datos por ordenados por media de visitas por enlace.
La tercera tabla sólo incluye a los enlaces publicados desde el 24 de setiembre, la cuarta son los mismos datos reordenados por la media de visitas por enlace.
Es interesante notar la diferencia de las medias entre sitios grandes y blogs (estos últimos tienen muchas más visitas por enlace).
Podéis acceder a los datos desde esta hoja de cálculo de Google Docs. Los enlaces más visitados se pueden consultar directamente en la página de Menéame.
1. Visitas totales de enlaces desde el 24 de setiembre
Clics | Enlaces | Media | URL | |
1 | 2.409.726 | 3.110 | 775 | http://www.youtube.com |
2 | 1.956.333 | 5.684 | 344 | http://www.elpais.com |
3 | 1.645.771 | 4.986 | 330 | http://www.elmundo.es |
4 | 806.513 | 2.994 | 269 | http://www.abc.es |
5 | 787.850 | 2.839 | 278 | http://www.publico.es |
6 | 624.920 | 1.970 | 317 | http://www.lavanguardia.es |
7 | 563.226 | 4.022 | 140 | http://www.europapress.es |
8 | 555.984 | 327 | 1.700 | http://www.gizmodo.es |
9 | 506.236 | 1.126 | 450 | http://www.bbc.co.uk |
10 | 473.593 | 777 | 610 | noticias.lainformacion.com |
11 | 424.986 | 171 | 2.485 | http://www.eljueves.es |
12 | 383.754 | 905 | 424 | http://www.rtve.es |
13 | 343.442 | 917 | 375 | ecodiario.eleconomista.es |
14 | 301.098 | 1.310 | 230 | http://www.20minutos.es |
15 | 287.913 | 796 | 362 | http://www.lavozdegalicia.es |
16 | 275.935 | 506 | 545 | alt1040.com |
17 | 266.187 | 149 | 1.786 | http://www.dailymail.co.uk |
18 | 266.083 | 168 | 1.584 | http://www.escolar.net |
19 | 248.062 | 32 | 7.752 | sinergiasincontrol.blogspot.com |
20 | 237.129 | 282 | 841 | amazings.es |
21 | 227.772 | 605 | 376 | http://www.larazon.es |
22 | 224.472 | 635 | 353 | http://www.cadenaser.com |
23 | 215.412 | 58 | 3.714 | twitpic.com |
24 | 214.865 | 719 | 299 | http://www.elperiodico.com |
25 | 211.864 | 705 | 301 | http://www.elconfidencial.com |
26 | 208.081 | 93 | 2.237 | blogs.publico.es/manel |
27 | 205.308 | 844 | 243 | http://www.expansion.com |
28 | 202.190 | 56 | 3.611 | http://www.jrmora.com/blog |
29 | 185.585 | 537 | 346 | http://www.cotizalia.com |
30 | 184.083 | 148 | 1.244 | http://www.genciencia.com |
31 | 183.421 | 83 | 2.210 | blogs.publico.es/vergara |
32 | 183.276 | 37 | 4.953 | http://www.lapizarradeyuri.com |
33 | 181.954 | 727 | 250 | http://www.eleconomista.es |
34 | 180.841 | 630 | 287 | http://www.libertaddigital.com |
35 | 164.697 | 39 | 4.223 | historiasconhistoria.es |
36 | 164.638 | 232 | 710 | http://www.guardian.co.uk |
37 | 164.470 | 47 | 3.499 | cracked.com |
38 | 164.041 | 78 | 2.103 | http://www.abadiadigital.com |
39 | 163.555 | 70 | 2.337 | recuerdosdepandora.com |
40 | 156.530 | 53 | 2.953 | 9gag.com |
41 | 154.486 | 636 | 243 | http://www.marca.com |
42 | 154.303 | 146 | 1.057 | http://www.elmundotoday.com |
43 | 153.453 | 76 | 2.019 | blogs.lainformacion.com/strambotic |
44 | 150.449 | 46 | 3.271 | ciencia-explicada.blogspot.com |
45 | 149.762 | 610 | 246 | http://www.levante-emv.com |
46 | 148.828 | 58 | 2.566 | wtf.microsiervos.com |
47 | 135.431 | 24 | 5.643 | imgur.com |
48 | 134.006 | 183 | 732 | http://www.nytimes.com |
49 | 132.043 | 169 | 781 | http://www.microsiervos.com |
50 | 126.291 | 180 | 702 | http://www.elblogsalmon.com |
51 | 125.374 | 20 | 6.269 | kurioso.es |
52 | 124.745 | 209 | 597 | http://www.genbeta.com |
53 | 123.702 | 27 | 4.582 | blogs.nortecastilla.es/rafavega |
54 | 123.383 | 197 | 626 | http://www.elconfidencialdigital.com |
55 | 123.325 | 55 | 2.242 | http://www.fogonazos.es |
56 | 121.941 | 524 | 233 | http://www.cincodias.com |
57 | 121.263 | 301 | 403 | http://www.ideal.es |
58 | 119.911 | 91 | 1.318 | danielmarin.blogspot.com |
59 | 118.967 | 88 | 1.352 | http://www.boston.com/bigpicture |
60 | 118.801 | 254 | 468 | periodismohumano.com |
61 | 117.026 | 32 | 3.657 | 101lugaresincreibles.com |
62 | 116.128 | 31 | 3.746 | xkcd.com |
63 | 114.730 | 52 | 2.206 | elzo-meridianos.blogspot.com |
64 | 112.795 | 319 | 354 | sp.rian.ru |
65 | 112.766 | 41 | 2.750 | http://www.mimesacojea.com |
66 | 111.121 | 32 | 3.473 | totallycoolpix.com |
67 | 108.413 | 330 | 329 | http://www.as.com |
68 | 108.369 | 96 | 1.129 | http://www.vayatele.com |
69 | 107.913 | 743 | 145 | es.noticias.yahoo.com |
70 | 105.469 | 363 | 291 | noticias.terra.es |
71 | 105.096 | 136 | 773 | http://www.enriquedans.com |
72 | 104.694 | 290 | 361 | http://www.heraldo.es |
73 | 103.503 | 84 | 1.232 | cnho.wordpress.com |
74 | 103.013 | 29 | 3.552 | finofilipino.com |
75 | 101.731 | 179 | 568 | http://www.eitb.com |
76 | 100.899 | 51 | 1.978 | blogs.elpais.com/trending-topics |
77 | 100.436 | 79 | 1.271 | http://www.flickr.com |
78 | 100.170 | 35 | 2.862 | englishrussia.com/ |
79 | 98.690 | 209 | 472 | http://www.eldiariomontanes.es |
80 | 97.729 | 20 | 4.886 | theoatmeal.com |
81 | 97.112 | 42 | 2.312 | http://www.gizmodo.com |
82 | 96.951 | 476 | 204 | http://www.elcorreo.com/vizcaya |
83 | 96.335 | 68 | 1.417 | desequilibros.blogspot.com |
84 | 96.022 | 574 | 167 | http://www.adn.es |
85 | 94.665 | 17 | 5.569 | http://www.elsentidodelavida.com |
86 | 94.414 | 28 | 3.372 | graficos.lainformacion.com |
87 | 94.111 | 89 | 1.057 | blogs.elcorreo.com/magonia |
88 | 93.281 | 232 | 402 | http://www.nacionred.com |
89 | 92.855 | 43 | 2.159 | tecnoculto.com |
90 | 91.539 | 112 | 817 | bitelia.com |
91 | 91.517 | 100 | 915 | francisthemulenews.wordpress.com |
92 | 90.223 | 366 | 247 | http://www.lne.es |
93 | 89.639 | 134 | 669 | http://www.diarioinformacion.com |
94 | 88.316 | 69 | 1.280 | http://www.rollingstone.es |
95 | 88.194 | 191 | 462 | http://www.diariodemallorca.es |
96 | 87.568 | 57 | 1.536 | tejiendoelmundo.wordpress.com |
97 | 84.191 | 12 | 7.016 | http://www.collegehumor.com |
98 | 82.989 | 132 | 629 | bandaancha.eu |
99 | 82.928 | 34 | 2.439 | http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado |
100 | 82.156 | 183 | 449 | http://www.elcomerciodigital.com |
2. Ordenadas por la media de visitas por enlace
Clics | Enlaces | Media | URL | |
1 | 248.062 | 32 | 7.752 | sinergiasincontrol.blogspot.com |
2 | 84.191 | 12 | 7.016 | http://www.collegehumor.com |
3 | 125.374 | 20 | 6.269 | kurioso.es |
4 | 135.431 | 24 | 5.643 | imgur.com |
5 | 94.665 | 17 | 5.569 | http://www.elsentidodelavida.com |
6 | 183.276 | 37 | 4.953 | http://www.lapizarradeyuri.com |
7 | 97.729 | 20 | 4.886 | theoatmeal.com |
8 | 123.702 | 27 | 4.582 | blogs.nortecastilla.es/rafavega |
9 | 164.697 | 39 | 4.223 | historiasconhistoria.es |
10 | 116.128 | 31 | 3.746 | xkcd.com |
11 | 215.412 | 58 | 3.714 | twitpic.com |
12 | 117.026 | 32 | 3.657 | 101lugaresincreibles.com |
13 | 202.190 | 56 | 3.611 | http://www.jrmora.com/blog |
14 | 103.013 | 29 | 3.552 | finofilipino.com |
15 | 164.470 | 47 | 3.499 | cracked.com |
16 | 111.121 | 32 | 3.473 | totallycoolpix.com |
17 | 94.414 | 28 | 3.372 | graficos.lainformacion.com |
18 | 150.449 | 46 | 3.271 | ciencia-explicada.blogspot.com |
19 | 156.530 | 53 | 2.953 | 9gag.com |
20 | 100.170 | 35 | 2.862 | englishrussia.com/ |
21 | 112.766 | 41 | 2.750 | http://www.mimesacojea.com |
22 | 148.828 | 58 | 2.566 | wtf.microsiervos.com |
23 | 424.986 | 171 | 2.485 | http://www.eljueves.es |
24 | 82.928 | 34 | 2.439 | http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado |
25 | 163.555 | 70 | 2.337 | recuerdosdepandora.com |
26 | 97.112 | 42 | 2.312 | http://www.gizmodo.com |
27 | 123.325 | 55 | 2.242 | http://www.fogonazos.es |
28 | 208.081 | 93 | 2.237 | blogs.publico.es/manel |
29 | 183.421 | 83 | 2.210 | blogs.publico.es/vergara |
30 | 114.730 | 52 | 2.206 | elzo-meridianos.blogspot.com |
31 | 92.855 | 43 | 2.159 | tecnoculto.com |
32 | 164.041 | 78 | 2.103 | http://www.abadiadigital.com |
33 | 153.453 | 76 | 2.019 | blogs.lainformacion.com/strambotic |
34 | 100.899 | 51 | 1.978 | blogs.elpais.com/trending-topics |
35 | 266.187 | 149 | 1.786 | http://www.dailymail.co.uk |
36 | 555.984 | 327 | 1.700 | http://www.gizmodo.es |
37 | 266.083 | 168 | 1.584 | http://www.escolar.net |
38 | 87.568 | 57 | 1.536 | tejiendoelmundo.wordpress.com |
39 | 96.335 | 68 | 1.417 | desequilibros.blogspot.com |
40 | 118.967 | 88 | 1.352 | http://www.boston.com/bigpicture |
41 | 119.911 | 91 | 1.318 | danielmarin.blogspot.com |
42 | 88.316 | 69 | 1.280 | http://www.rollingstone.es |
43 | 100.436 | 79 | 1.271 | http://www.flickr.com |
44 | 184.083 | 148 | 1.244 | http://www.genciencia.com |
45 | 103.503 | 84 | 1.232 | cnho.wordpress.com |
46 | 108.369 | 96 | 1.129 | http://www.vayatele.com |
47 | 94.111 | 89 | 1.057 | blogs.elcorreo.com/magonia |
48 | 154.303 | 146 | 1.057 | http://www.elmundotoday.com |
49 | 91.517 | 100 | 915 | francisthemulenews.wordpress.com |
50 | 237.129 | 282 | 841 | amazings.es |
51 | 91.539 | 112 | 817 | bitelia.com |
52 | 132.043 | 169 | 781 | http://www.microsiervos.com |
53 | 2.409.726 | 3.110 | 775 | http://www.youtube.com |
54 | 105.096 | 136 | 773 | http://www.enriquedans.com |
55 | 134.006 | 183 | 732 | http://www.nytimes.com |
56 | 164.638 | 232 | 710 | http://www.guardian.co.uk |
57 | 126.291 | 180 | 702 | http://www.elblogsalmon.com |
58 | 89.639 | 134 | 669 | http://www.diarioinformacion.com |
59 | 82.989 | 132 | 629 | bandaancha.eu |
60 | 123.383 | 197 | 626 | http://www.elconfidencialdigital.com |
61 | 473.593 | 777 | 610 | noticias.lainformacion.com |
62 | 124.745 | 209 | 597 | http://www.genbeta.com |
63 | 101.731 | 179 | 568 | http://www.eitb.com |
64 | 275.935 | 506 | 545 | alt1040.com |
65 | 98.690 | 209 | 472 | http://www.eldiariomontanes.es |
66 | 118.801 | 254 | 468 | periodismohumano.com |
67 | 88.194 | 191 | 462 | http://www.diariodemallorca.es |
68 | 506.236 | 1.126 | 450 | http://www.bbc.co.uk |
69 | 82.156 | 183 | 449 | http://www.elcomerciodigital.com |
70 | 383.754 | 905 | 424 | http://www.rtve.es |
71 | 121.263 | 301 | 403 | http://www.ideal.es |
72 | 93.281 | 232 | 402 | http://www.nacionred.com |
73 | 227.772 | 605 | 376 | http://www.larazon.es |
74 | 343.442 | 917 | 375 | ecodiario.eleconomista.es |
75 | 287.913 | 796 | 362 | http://www.lavozdegalicia.es |
76 | 104.694 | 290 | 361 | http://www.heraldo.es |
77 | 112.795 | 319 | 354 | sp.rian.ru |
78 | 224.472 | 635 | 353 | http://www.cadenaser.com |
79 | 185.585 | 537 | 346 | http://www.cotizalia.com |
80 | 1.956.333 | 5.684 | 344 | http://www.elpais.com |
81 | 1.645.771 | 4.986 | 330 | http://www.elmundo.es |
82 | 108.413 | 330 | 329 | http://www.as.com |
83 | 624.920 | 1.970 | 317 | http://www.lavanguardia.es |
84 | 211.864 | 705 | 301 | http://www.elconfidencial.com |
85 | 214.865 | 719 | 299 | http://www.elperiodico.com |
86 | 105.469 | 363 | 291 | noticias.terra.es |
87 | 180.841 | 630 | 287 | http://www.libertaddigital.com |
88 | 787.850 | 2.839 | 278 | http://www.publico.es |
89 | 806.513 | 2.994 | 269 | http://www.abc.es |
90 | 181.954 | 727 | 250 | http://www.eleconomista.es |
91 | 90.223 | 366 | 247 | http://www.lne.es |
92 | 149.762 | 610 | 246 | http://www.levante-emv.com |
93 | 205.308 | 844 | 243 | http://www.expansion.com |
94 | 154.486 | 636 | 243 | http://www.marca.com |
95 | 121.941 | 524 | 233 | http://www.cincodias.com |
96 | 301.098 | 1.310 | 230 | http://www.20minutos.es |
97 | 96.951 | 476 | 204 | http://www.elcorreo.com/vizcaya |
98 | 96.022 | 574 | 167 | http://www.adn.es |
99 | 107.913 | 743 | 145 | es.noticias.yahoo.com |
100 | 563.226 | 4.022 | 140 | http://www.europapress.es |
3. Visitas totales de enlaces publicados desde el 24 de setiembre
Clics | Enlaces | Media | URL | |
1 | 2.051.291 | 189 | 10.853 | http://www.youtube.com |
2 | 1.686.253 | 481 | 3.506 | http://www.elpais.com |
3 | 1.405.457 | 414 | 3.395 | http://www.elmundo.es |
4 | 679.328 | 186 | 3.652 | http://www.abc.es |
5 | 664.694 | 219 | 3.035 | http://www.publico.es |
6 | 550.475 | 137 | 4.018 | http://www.lavanguardia.es |
7 | 499.443 | 39 | 12.806 | http://www.gizmodo.es |
8 | 462.093 | 259 | 1.784 | http://www.europapress.es |
9 | 445.618 | 86 | 5.182 | http://www.bbc.co.uk |
10 | 426.708 | 83 | 5.141 | noticias.lainformacion.com |
11 | 388.581 | 29 | 13.399 | http://www.eljueves.es |
12 | 341.480 | 84 | 4.065 | http://www.rtve.es |
13 | 306.871 | 89 | 3.448 | ecodiario.eleconomista.es |
14 | 249.945 | 63 | 3.967 | http://www.lavozdegalicia.es |
15 | 249.778 | 42 | 5.947 | http://www.escolar.net |
16 | 247.434 | 25 | 9.897 | http://www.dailymail.co.uk |
17 | 245.253 | 67 | 3.660 | http://www.20minutos.es |
18 | 241.774 | 14 | 17.270 | sinergiasincontrol.blogspot.com |
19 | 232.073 | 45 | 5.157 | alt1040.com |
20 | 211.948 | 32 | 6.623 | amazings.es |
21 | 195.996 | 52 | 3.769 | http://www.larazon.es |
22 | 195.130 | 9 | 21.681 | twitpic.com |
23 | 194.385 | 85 | 2.287 | http://www.cadenaser.com |
24 | 183.811 | 53 | 3.468 | http://www.elperiodico.com |
25 | 183.152 | 13 | 14.089 | http://www.jrmora.com/blog |
26 | 181.416 | 28 | 6.479 | http://www.lapizarradeyuri.com |
27 | 180.292 | 12 | 15.024 | blogs.publico.es/manel |
28 | 166.347 | 17 | 9.785 | http://www.genciencia.com |
29 | 164.213 | 41 | 4.005 | http://www.elconfidencial.com |
30 | 159.636 | 10 | 15.964 | blogs.publico.es/vergara |
31 | 158.217 | 45 | 3.516 | http://www.cotizalia.com |
32 | 157.810 | 27 | 5.845 | recuerdosdepandora.com |
33 | 157.807 | 42 | 3.757 | http://www.expansion.com |
34 | 155.110 | 15 | 10.341 | historiasconhistoria.es |
35 | 152.977 | 46 | 3.326 | http://www.eleconomista.es |
36 | 152.738 | 14 | 10.910 | http://www.abadiadigital.com |
37 | 152.234 | 8 | 19.029 | cracked.com |
38 | 152.027 | 49 | 3.103 | http://www.guardian.co.uk |
39 | 147.338 | 21 | 7.016 | blogs.lainformacion.com/strambotic |
40 | 146.332 | 17 | 8.608 | ciencia-explicada.blogspot.com |
41 | 145.190 | 27 | 5.377 | http://www.libertaddigital.com |
42 | 141.272 | 7 | 20.182 | 9gag.com |
43 | 133.233 | 7 | 19.033 | wtf.microsiervos.com |
44 | 129.533 | 15 | 8.636 | http://www.elmundotoday.com |
45 | 128.696 | 6 | 21.449 | imgur.com |
46 | 128.686 | 45 | 2.860 | http://www.levante-emv.com |
47 | 122.682 | 28 | 4.382 | http://www.nytimes.com |
48 | 116.991 | 7 | 16.713 | blogs.nortecastilla.es/rafavega |
49 | 116.818 | 12 | 9.735 | http://www.fogonazos.es |
50 | 115.628 | 13 | 8.894 | kurioso.es |
51 | 114.619 | 18 | 6.368 | http://www.elblogsalmon.com |
52 | 112.831 | 32 | 3.526 | http://www.marca.com |
53 | 112.375 | 10 | 11.238 | 101lugaresincreibles.com |
54 | 111.091 | 17 | 6.535 | danielmarin.blogspot.com |
55 | 110.168 | 22 | 5.008 | http://www.genbeta.com |
56 | 110.147 | 9 | 12.239 | xkcd.com |
57 | 109.727 | 24 | 4.572 | periodismohumano.com |
58 | 108.709 | 13 | 8.362 | http://www.boston.com/bigpicture |
59 | 108.601 | 15 | 7.240 | http://www.mimesacojea.com |
60 | 107.583 | 19 | 5.662 | http://www.ideal.es |
61 | 107.279 | 33 | 3.251 | http://www.cincodias.com |
62 | 106.371 | 9 | 11.819 | totallycoolpix.com |
63 | 105.840 | 12 | 8.820 | elzo-meridianos.blogspot.com |
64 | 104.677 | 20 | 5.234 | http://www.elconfidencialdigital.com |
65 | 103.041 | 13 | 7.926 | http://www.microsiervos.com |
66 | 99.663 | 14 | 7.119 | http://www.vayatele.com |
67 | 98.333 | 16 | 6.146 | sp.rian.ru |
68 | 96.403 | 12 | 8.034 | cnho.wordpress.com |
69 | 94.767 | 18 | 5.265 | http://www.enriquedans.com |
70 | 93.936 | 11 | 8.540 | blogs.elpais.com/trending-topics |
71 | 93.396 | 5 | 18.679 | theoatmeal.com |
72 | 92.281 | 8 | 11.535 | http://www.elsentidodelavida.com |
73 | 91.798 | 4 | 22.950 | englishrussia.com/ |
74 | 91.158 | 12 | 7.597 | desequilibros.blogspot.com |
75 | 91.095 | 14 | 6.507 | http://www.eitb.com |
76 | 90.414 | 17 | 5.318 | http://www.eldiariomontanes.es |
77 | 90.056 | 5 | 18.011 | graficos.lainformacion.com |
78 | 89.477 | 20 | 4.474 | http://www.as.com |
79 | 89.101 | 4 | 22.275 | finofilipino.com |
80 | 88.319 | 8 | 11.040 | http://www.gizmodo.com |
81 | 87.694 | 15 | 5.846 | noticias.terra.es |
82 | 87.672 | 24 | 3.653 | blogs.elcorreo.com/magonia |
83 | 85.618 | 21 | 4.077 | http://www.heraldo.es |
84 | 84.866 | 6 | 14.144 | tecnoculto.com |
85 | 83.609 | 16 | 5.226 | bitelia.com |
86 | 83.355 | 19 | 4.387 | http://www.diarioinformacion.com |
87 | 82.723 | 4 | 20.681 | http://www.collegehumor.com |
88 | 82.448 | 28 | 2.945 | es.noticias.yahoo.com |
89 | 80.850 | 24 | 3.369 | http://www.nacionred.com |
90 | 79.976 | 7 | 11.425 | http://www.rollingstone.es |
91 | 79.065 | 7 | 11.295 | http://www.flickr.com |
92 | 78.635 | 29 | 2.712 | http://www.adn.es |
93 | 78.529 | 4 | 19.632 | humorsalmon.blogspot.com |
94 | 78.289 | 6 | 13.048 | http://www.fraudefiscal.es |
95 | 77.819 | 16 | 4.864 | http://www.diariodemallorca.es |
96 | 77.591 | 8 | 9.699 | tejiendoelmundo.wordpress.com |
97 | 76.970 | 4 | 19.243 | http://www.cienciaonline.com |
98 | 76.801 | 24 | 3.200 | bandaancha.eu |
99 | 76.675 | 12 | 6.390 | francisthemulenews.wordpress.com |
100 | 76.383 | 21 | 3.637 | http://www.lne.es |
4. Ordenadas por la media de visitas por enlace
Clics | Enlaces | Media | URL | |
1 | 91.798 | 4 | 22.950 | englishrussia.com/ |
2 | 89.101 | 4 | 22.275 | finofilipino.com |
3 | 195.130 | 9 | 21.681 | twitpic.com |
4 | 128.696 | 6 | 21.449 | imgur.com |
5 | 82.723 | 4 | 20.681 | http://www.collegehumor.com |
6 | 141.272 | 7 | 20.182 | 9gag.com |
7 | 78.529 | 4 | 19.632 | humorsalmon.blogspot.com |
8 | 76.970 | 4 | 19.243 | http://www.cienciaonline.com |
9 | 133.233 | 7 | 19.033 | wtf.microsiervos.com |
10 | 152.234 | 8 | 19.029 | cracked.com |
11 | 93.396 | 5 | 18.679 | theoatmeal.com |
12 | 90.056 | 5 | 18.011 | graficos.lainformacion.com |
13 | 241.774 | 14 | 17.270 | sinergiasincontrol.blogspot.com |
14 | 116.991 | 7 | 16.713 | blogs.nortecastilla.es/rafavega |
15 | 159.636 | 10 | 15.964 | blogs.publico.es/vergara |
16 | 180.292 | 12 | 15.024 | blogs.publico.es/manel |
17 | 84.866 | 6 | 14.144 | tecnoculto.com |
18 | 183.152 | 13 | 14.089 | http://www.jrmora.com/blog |
19 | 388.581 | 29 | 13.399 | http://www.eljueves.es |
20 | 78.289 | 6 | 13.048 | http://www.fraudefiscal.es |
21 | 499.443 | 39 | 12.806 | http://www.gizmodo.es |
22 | 110.147 | 9 | 12.239 | xkcd.com |
23 | 106.371 | 9 | 11.819 | totallycoolpix.com |
24 | 92.281 | 8 | 11.535 | http://www.elsentidodelavida.com |
25 | 79.976 | 7 | 11.425 | http://www.rollingstone.es |
26 | 79.065 | 7 | 11.295 | http://www.flickr.com |
27 | 112.375 | 10 | 11.238 | 101lugaresincreibles.com |
28 | 88.319 | 8 | 11.040 | http://www.gizmodo.com |
29 | 152.738 | 14 | 10.910 | http://www.abadiadigital.com |
30 | 2.051.291 | 189 | 10.853 | http://www.youtube.com |
31 | 155.110 | 15 | 10.341 | historiasconhistoria.es |
32 | 247.434 | 25 | 9.897 | http://www.dailymail.co.uk |
33 | 166.347 | 17 | 9.785 | http://www.genciencia.com |
34 | 116.818 | 12 | 9.735 | http://www.fogonazos.es |
35 | 77.591 | 8 | 9.699 | tejiendoelmundo.wordpress.com |
36 | 115.628 | 13 | 8.894 | kurioso.es |
37 | 105.840 | 12 | 8.820 | elzo-meridianos.blogspot.com |
38 | 129.533 | 15 | 8.636 | http://www.elmundotoday.com |
39 | 146.332 | 17 | 8.608 | ciencia-explicada.blogspot.com |
40 | 93.936 | 11 | 8.540 | blogs.elpais.com/trending-topics |
41 | 108.709 | 13 | 8.362 | http://www.boston.com/bigpicture |
42 | 96.403 | 12 | 8.034 | cnho.wordpress.com |
43 | 103.041 | 13 | 7.926 | http://www.microsiervos.com |
44 | 91.158 | 12 | 7.597 | desequilibros.blogspot.com |
45 | 108.601 | 15 | 7.240 | http://www.mimesacojea.com |
46 | 99.663 | 14 | 7.119 | http://www.vayatele.com |
47 | 147.338 | 21 | 7.016 | blogs.lainformacion.com/strambotic |
48 | 211.948 | 32 | 6.623 | amazings.es |
49 | 111.091 | 17 | 6.535 | danielmarin.blogspot.com |
50 | 91.095 | 14 | 6.507 | http://www.eitb.com |
51 | 181.416 | 28 | 6.479 | http://www.lapizarradeyuri.com |
52 | 76.675 | 12 | 6.390 | francisthemulenews.wordpress.com |
53 | 114.619 | 18 | 6.368 | http://www.elblogsalmon.com |
54 | 98.333 | 16 | 6.146 | sp.rian.ru |
55 | 249.778 | 42 | 5.947 | http://www.escolar.net |
56 | 87.694 | 15 | 5.846 | noticias.terra.es |
57 | 157.810 | 27 | 5.845 | recuerdosdepandora.com |
58 | 107.583 | 19 | 5.662 | http://www.ideal.es |
59 | 145.190 | 27 | 5.377 | http://www.libertaddigital.com |
60 | 90.414 | 17 | 5.318 | http://www.eldiariomontanes.es |
61 | 94.767 | 18 | 5.265 | http://www.enriquedans.com |
62 | 104.677 | 20 | 5.234 | http://www.elconfidencialdigital.com |
63 | 83.609 | 16 | 5.226 | bitelia.com |
64 | 445.618 | 86 | 5.182 | http://www.bbc.co.uk |
65 | 232.073 | 45 | 5.157 | alt1040.com |
66 | 426.708 | 83 | 5.141 | noticias.lainformacion.com |
67 | 110.168 | 22 | 5.008 | http://www.genbeta.com |
68 | 77.819 | 16 | 4.864 | http://www.diariodemallorca.es |
69 | 109.727 | 24 | 4.572 | periodismohumano.com |
70 | 89.477 | 20 | 4.474 | http://www.as.com |
71 | 83.355 | 19 | 4.387 | http://www.diarioinformacion.com |
72 | 122.682 | 28 | 4.382 | http://www.nytimes.com |
73 | 85.618 | 21 | 4.077 | http://www.heraldo.es |
74 | 341.480 | 84 | 4.065 | http://www.rtve.es |
75 | 550.475 | 137 | 4.018 | http://www.lavanguardia.es |
76 | 164.213 | 41 | 4.005 | http://www.elconfidencial.com |
77 | 249.945 | 63 | 3.967 | http://www.lavozdegalicia.es |
78 | 195.996 | 52 | 3.769 | http://www.larazon.es |
79 | 157.807 | 42 | 3.757 | http://www.expansion.com |
80 | 245.253 | 67 | 3.660 | http://www.20minutos.es |
81 | 87.672 | 24 | 3.653 | blogs.elcorreo.com/magonia |
82 | 679.328 | 186 | 3.652 | http://www.abc.es |
83 | 76.383 | 21 | 3.637 | http://www.lne.es |
84 | 112.831 | 32 | 3.526 | http://www.marca.com |
85 | 158.217 | 45 | 3.516 | http://www.cotizalia.com |
86 | 1.686.253 | 481 | 3.506 | http://www.elpais.com |
87 | 183.811 | 53 | 3.468 | http://www.elperiodico.com |
88 | 306.871 | 89 | 3.448 | ecodiario.eleconomista.es |
89 | 1.405.457 | 414 | 3.395 | http://www.elmundo.es |
90 | 80.850 | 24 | 3.369 | http://www.nacionred.com |
91 | 152.977 | 46 | 3.326 | http://www.eleconomista.es |
92 | 107.279 | 33 | 3.251 | http://www.cincodias.com |
93 | 76.801 | 24 | 3.200 | bandaancha.eu |
94 | 152.027 | 49 | 3.103 | http://www.guardian.co.uk |
95 | 664.694 | 219 | 3.035 | http://www.publico.es |
96 | 82.448 | 28 | 2.945 | es.noticias.yahoo.com |
97 | 128.686 | 45 | 2.860 | http://www.levante-emv.com |
98 | 78.635 | 29 | 2.712 | http://www.adn.es |
99 | 194.385 | 85 | 2.287 | http://www.cadenaser.com |
100 | 462.093 | 259 | 1.784 | http://www.europapress.es |
Pingback: Estadísticas de visitas desde Menéame