<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chrome, la noticia cansina, pero&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/</link>
	<description>blog oficial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2009 20:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Neri</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16959</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 04:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16959</guid>
		<description>seee, totalmente, a mi me hundieron una noticia sobre cÃ³mo agregarle al firefox todas las funcionalidades que tiene el Chrome, en sÃ³lo segundos, como piraÃ±as y yo no sabÃ­a quÃ© tenÃ­a de malo, si era duplicada o quÃ©. Pero al final era que algunos habÃ­an &quot;decidido&quot; que estaban aburridos de noticias sobre Chrome y las votaban negativo sin importar nada. Jajaja, algunos se toman el tema del karma y los votos negativos como un juego, otros demasiado en serio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seee, totalmente, a mi me hundieron una noticia sobre cÃ³mo agregarle al firefox todas las funcionalidades que tiene el Chrome, en sÃ³lo segundos, como piraÃ±as y yo no sabÃ­a quÃ© tenÃ­a de malo, si era duplicada o quÃ©. Pero al final era que algunos habÃ­an &#8220;decidido&#8221; que estaban aburridos de noticias sobre Chrome y las votaban negativo sin importar nada. Jajaja, algunos se toman el tema del karma y los votos negativos como un juego, otros demasiado en serio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jiXo</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16938</link>
		<dc:creator>jiXo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16938</guid>
		<description>En realidad los datos aun pueden ser mÃ¡s sorprendentes, Â¿no os llama la atenciÃ³n el elevado aumento de Safari del dÃ­a 3? Pues creo que buena parte de ellos son usuarios de Chrome incorrectamente identificados (Chrome incluye la cadena &quot;Safari&quot; en el useragent).

Por cierto mis porcentajes de de hoy, unos cuantos dÃ­as despuÃ©s del lanzamiento:

1. Firefox 	64.967 	52,54% 	
2. Internet Explorer	44.880 	36,30% 	
3. Chrome 	5.318 	4,30% 	
4. Opera	4.244 	3,43% 	
5. Safari 	2.681 	2,17%

En mi caso los usuarios perdidos parece que se los reparten entre todos los navegadores, estas son las estadÃ­sticas del dÃ­a 1:

1. Firefox	82.528 	54,42% 	
2. Internet Explorer 	58.436 	38,53% 	
3. Opera	5.939 	3,92% 	
4. Safari	3.059 	2,02% 	
5. Mozilla	657 	0,43%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad los datos aun pueden ser mÃ¡s sorprendentes, Â¿no os llama la atenciÃ³n el elevado aumento de Safari del dÃ­a 3? Pues creo que buena parte de ellos son usuarios de Chrome incorrectamente identificados (Chrome incluye la cadena &#8220;Safari&#8221; en el useragent).</p>
<p>Por cierto mis porcentajes de de hoy, unos cuantos dÃ­as despuÃ©s del lanzamiento:</p>
<p>1. Firefox 	64.967 	52,54%<br />
2. Internet Explorer	44.880 	36,30%<br />
3. Chrome 	5.318 	4,30%<br />
4. Opera	4.244 	3,43%<br />
5. Safari 	2.681 	2,17%</p>
<p>En mi caso los usuarios perdidos parece que se los reparten entre todos los navegadores, estas son las estadÃ­sticas del dÃ­a 1:</p>
<p>1. Firefox	82.528 	54,42%<br />
2. Internet Explorer 	58.436 	38,53%<br />
3. Opera	5.939 	3,92%<br />
4. Safari	3.059 	2,02%<br />
5. Mozilla	657 	0,43%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Visitas con Chrome &#124; Blog de Carlos RincÃ³n</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16937</link>
		<dc:creator>Visitas con Chrome &#124; Blog de Carlos RincÃ³n</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16937</guid>
		<description>[...] de ver que en el blog de Meneame han hecho algo similar y les sale un 7,35% de visitantes con Chrome y ellos tienen muchas, muchas visitas por lo que es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ver que en el blog de Meneame han hecho algo similar y les sale un 7,35% de visitantes con Chrome y ellos tienen muchas, muchas visitas por lo que es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos RincÃ³n</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16936</link>
		<dc:creator>Carlos RincÃ³n</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16936</guid>
		<description>Yo acabo de hacer un post muy similar en el que me sale que el &lt;a href=&quot;http://carlos.rinconsanchez.com/visitas-con-chrome&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;8,46% de visitantes usar Chrome&lt;/a&gt;, muy similar a lo que tenÃ©is vosotros.

Y despuÃ©s de hacer el post me he dicho, Â¿habrÃ¡n puesto algo asÃ­ en meneame? Y mira, parece que sÃ­, que curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo acabo de hacer un post muy similar en el que me sale que el <a href="http://carlos.rinconsanchez.com/visitas-con-chrome" rel="nofollow">8,46% de visitantes usar Chrome</a>, muy similar a lo que tenÃ©is vosotros.</p>
<p>Y despuÃ©s de hacer el post me he dicho, Â¿habrÃ¡n puesto algo asÃ­ en meneame? Y mira, parece que sÃ­, que curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TomÃ¡s Pulido</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16935</link>
		<dc:creator>TomÃ¡s Pulido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16935</guid>
		<description>Es normal que ahora los usuarios de Chrome sean mas &quot;tÃ©cnicos&quot; y por ende que provengan en su mayorÃ­a de Firefox, porque estamos hablando de una Beta.

Pero por otra parte vamos a poder contemplar quÃ© efecto tiene el que un navegador se anuncie en la pÃ¡gina principal de Google, el buscador mas usado, ya hubiese querido Firefox tener esa publicidad... y si a eso le sumas la imagen de marca que tiene Google, los medios, etc... yo creo que a medio plazo Chrome podrÃ­a ponerse por delante de Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es normal que ahora los usuarios de Chrome sean mas &#8220;tÃ©cnicos&#8221; y por ende que provengan en su mayorÃ­a de Firefox, porque estamos hablando de una Beta.</p>
<p>Pero por otra parte vamos a poder contemplar quÃ© efecto tiene el que un navegador se anuncie en la pÃ¡gina principal de Google, el buscador mas usado, ya hubiese querido Firefox tener esa publicidad&#8230; y si a eso le sumas la imagen de marca que tiene Google, los medios, etc&#8230; yo creo que a medio plazo Chrome podrÃ­a ponerse por delante de Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Versvs</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16934</link>
		<dc:creator>Versvs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16934</guid>
		<description>Habladorcito, sea como sea el resultado final (Â¿a quiÃ©n le robarÃ¡ usuarios Chrome a largo plazo?) en los primeros dÃ­as estÃ¡ claro que se los quita a Firefox.

Los primeros dÃ­as son para los curiosos y para los que se tiran de cabeza a las cosas nuevas (Â«early adoptersÂ», en guiri). Â¿El usuario de IE tiene perfil de early adopter? Claro que no. En Firefox estÃ¡n muchos early adopters, aunque su volumen de usuarios sea tal que muchos desde luego no lo sean.

Dentro de 15 dÃ­as hablamos... yo &lt;a href=&quot;http://www.versvs.net/anotacion/google-chrome-extensiones-firefox-banners-en-internet&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hasta que Chrome no tenga extensiones&lt;/a&gt; no le veo color. Creo que todo lo que trae de Â«nuevoÂ» (no los procesos independientes), se puede tener en Firefox con extensiones (location bar, fast dial, download statusbar, etc.).

Pero es una Â«betaÂ» (probablemente lo serÃ¡ durante muchos aÃ±os, es de Google) y blablabla... asÃ­ que no me enrollo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habladorcito, sea como sea el resultado final (Â¿a quiÃ©n le robarÃ¡ usuarios Chrome a largo plazo?) en los primeros dÃ­as estÃ¡ claro que se los quita a Firefox.</p>
<p>Los primeros dÃ­as son para los curiosos y para los que se tiran de cabeza a las cosas nuevas (Â«early adoptersÂ», en guiri). Â¿El usuario de IE tiene perfil de early adopter? Claro que no. En Firefox estÃ¡n muchos early adopters, aunque su volumen de usuarios sea tal que muchos desde luego no lo sean.</p>
<p>Dentro de 15 dÃ­as hablamos&#8230; yo <a href="http://www.versvs.net/anotacion/google-chrome-extensiones-firefox-banners-en-internet" rel="nofollow">hasta que Chrome no tenga extensiones</a> no le veo color. Creo que todo lo que trae de Â«nuevoÂ» (no los procesos independientes), se puede tener en Firefox con extensiones (location bar, fast dial, download statusbar, etc.).</p>
<p>Pero es una Â«betaÂ» (probablemente lo serÃ¡ durante muchos aÃ±os, es de Google) y blablabla&#8230; asÃ­ que no me enrollo <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Se1vatgi</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16933</link>
		<dc:creator>Se1vatgi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16933</guid>
		<description>El publico de chrome es y sera mas &quot;tecnico&quot;, es logico que robe usuarios a firefox, solo falta ver si el crecimiento de chrome sobre firefox es inferior al de firefox sobre IE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El publico de chrome es y sera mas &#8220;tecnico&#8221;, es logico que robe usuarios a firefox, solo falta ver si el crecimiento de chrome sobre firefox es inferior al de firefox sobre IE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosas que vamos sacando en claro sobre Google Chrome &#124; Blumex &#124; Noticias de tecnologia, sociedad e informática</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16932</link>
		<dc:creator>Cosas que vamos sacando en claro sobre Google Chrome &#124; Blumex &#124; Noticias de tecnologia, sociedad e informática</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16932</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webs conocidas ya notan un porcentaje de entradas significativo desde Google Chrome. Por ejemplo, Menéame o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mskina</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16930</link>
		<dc:creator>Mskina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 02:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16930</guid>
		<description>Como dice habladorcito, IE solo pierde un 1%. De todos modos, parece que vistos los nÃºmeros absolutos (no los porcentajes), del dÃ­a 2 al 3 FF sÃ­ perdiese usuarios, pero del 3 al 4 es como si simplemente se probase la pÃ¡gina desde los dos navegadores (91k vs 89k)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dice habladorcito, IE solo pierde un 1%. De todos modos, parece que vistos los nÃºmeros absolutos (no los porcentajes), del dÃ­a 2 al 3 FF sÃ­ perdiese usuarios, pero del 3 al 4 es como si simplemente se probase la pÃ¡gina desde los dos navegadores (91k vs 89k)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: habladorcito</title>
		<link>http://blog.meneame.net/2008/09/05/chrome-la-noticia-cansina-pero/#comment-16929</link>
		<dc:creator>habladorcito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 01:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meneame.wordpress.com/?p=274#comment-16929</guid>
		<description>Aunque fuera previsible, parece que la totalidad de usuarios que ha ganado Chrome los ha perdido Firefox, MSIE casi ni se ha inmutado :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque fuera previsible, parece que la totalidad de usuarios que ha ganado Chrome los ha perdido Firefox, MSIE casi ni se ha inmutado :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
